Maniglia Porta Esterna

Retro Destra

Ford Mondeo 5 Turnier CF 2.0 TDCI 150CV 2014-2023

Dettagli

Veicolo di provenienza
Ford Mondeo 5 Turnier CF 2.0 TDCI 150CV 2014-2023
Categoria
Maniglia Porta Esterna
Posizione
Retro Destra

Compatibilità

Veicoli compatibili

FORD Mondeo 5 Turnier

2.0 TDCI 1998 CCM 150 HP 110 KW (2014-2023)
1.5 ECOBOOST 1499 CCM 160 HP 118 KW (2014-2023)
1.6 TDCI 1560 CCM 115 HP 85 KW (2014-2023)
2.0 TDCI 1998 CCM 180 HP 132 KW (2014-2023)
2.0 ECOBOOST 1999 CCM 203 HP 149 KW (2014-2023)
2.0 ECOBOOST 1999 CCM 240 HP 176 KW (2014-2023)
2.0 TDCI 4X4 1998 CCM 150 HP 110 KW (2015-2023)
2.0 TDCI 4X4 1998 CCM 180 HP 132 KW (2015-2023)

FORD Mondeo 5 Tre Volumi

2.0 ECOBLUE 4X4 1995 CCM 190 HP 140 KW (2019-2023)
2.0 ECOBLUE 1995 CCM 120 HP 88 KW (2019-2023)
2.0 ECOBOOST 1999 CCM 243 HP 179 KW (2012-2016)
2.0 ECOBOOST 4X4 1999 CCM 243 HP 179 KW (2012-2016)
1.6 1596 CCM 181 HP 133 KW (2012-2023)
2.5 2488 CCM 173 HP 127 KW (2012-2023)
2.5 4X4 2488 CCM 177 HP 130 KW (2012-2023)
2.0 ECOBOOST 4X4 1999 CCM 240 HP 176 KW (2013-2023)
2.5 FLEX 2489 CCM 175 HP 129 KW (2013-2023)
2.0 HYBRID 1999 CCM 190 HP 140 KW (2014-2023)
1.5 ECOBOOST 1499 CCM 160 HP 118 KW (2014-2023)
2.0 TDCI 1998 CCM 150 HP 110 KW (2014-2023)
2.0 TDCI 4X4 1998 CCM 150 HP 110 KW (2014-2023)
2.0 HYBRID 1999 CCM 177 HP 130 KW (2014-2023)
2.0 HYBRID 1999 CCM 190 HP 140 KW (2014-2023)
1.0 ECOBOOST 998 CCM 125 HP 92 KW (2015-2023)
1.5 TDCI 1499 CCM 120 HP 88 KW (2015-2023)
2.0 TDCI 1998 CCM 180 HP 132 KW (2015-2023)
2.0 TDCI 4X4 1998 CCM 180 HP 132 KW (2015-2023)
2.0 TDCI BITURBO 1998 CCM 210 HP 154 KW (2015-2023)
2.0 ECOBOOST 1999 CCM 199 HP 146 KW (2015-2023)
2.0 ECOBOOST 1999 CCM 203 HP 149 KW (2015-2023)
2.5 2488 CCM 170 HP 125 KW (2015-2023)
2.5 2489 CCM 149 HP 110 KW (2015-2023)
1.5 1499 CCM 184 HP 135 KW (2016-2023)
2.0 1999 CCM 249 HP 183 KW (2016-2023)
2.0 4X4 1999 CCM 249 HP 183 KW (2016-2023)
2.7 ECOBOOST 2694 CCM 329 HP 242 KW (2016-2023)
2.5 2488 CCM 171 HP 126 KW (2016-2023)
2.7 ECOBOOST 4X4 2694 CCM 329 HP 242 KW (2017-2023)
1.5 ECOBOOST 1499 CCM 165 HP 121 KW (2019-2023)
2.0 ECOBLUE 1995 CCM 190 HP 140 KW (2019-2023)
2.0 HYBRID 1999 CCM 188 HP 138 KW (2019-2023)
1.5 1499 CCM 181 HP 133 KW (2013-2023)
2.0 ECOBOOST 1999 CCM 240 HP 176 KW (2015-2023)
2.0 ECOBLUE 1995 CCM 150 HP 110 KW (2019-2023)

FORD Mondeo 5 2 Volumi/Coda Spiovente

1.5 ECOBOOST 1499 CCM 160 HP 118 KW (2014-2023)
1.6 TDCI 1560 CCM 115 HP 85 KW (2014-2023)
2.0 TDCI 1998 CCM 150 HP 110 KW (2014-2023)
2.0 TDCI 1998 CCM 180 HP 132 KW (2014-2023)
2.0 ECOBOOST 1999 CCM 203 HP 149 KW (2014-2023)
2.0 ECOBOOST 1999 CCM 240 HP 176 KW (2014-2023)
2.0 TDCI 4X4 1998 CCM 150 HP 110 KW (2015-2023)
2.0 TDCI 4X4 1998 CCM 180 HP 132 KW (2015-2023)
1.0 ECOBOOST 998 CCM 125 HP 92 KW (2015-2023)
1.5 TDCI 1499 CCM 120 HP 88 KW (2015-2023)
2.0 TDCI BITURBO 1998 CCM 210 HP 154 KW (2015-2023)
1.5 ECOBOOST 1499 CCM 165 HP 121 KW (2018-2023)
2.0 ECOBLUE 1995 CCM 150 HP 110 KW (2019-2023)
2.0 ECOBLUE 4X4 1995 CCM 190 HP 140 KW (2019-2023)
2.0 ECOBLUE 1995 CCM 190 HP 140 KW (2019-2023)
2.0 ECOBLUE 1995 CCM 120 HP 88 KW (2019-2023)

Codici OE

- SENZA MARCA/GENERICO - BM5AA26412CG
- SENZA MARCA/GENERICO - 0104139801X
- SENZA MARCA/GENERICO - DS73F264A52BB
- SENZA MARCA/GENERICO - 0104139401X
Maggiori informazioni? Contattaci su WhatsApp