Bocchetta Areazione

Frontale Destra

Renault Megane 4 B9A M N 1.5 DCI 110 110CV 2015-2023

Dettagli

Veicolo di provenienza
Renault Megane 4 B9A M N 1.5 DCI 110 110CV 2015-2023
Categoria
Bocchetta Areazione
Posizione
Frontale Destra

Compatibilità

Veicoli compatibili

RENAULT Megane 4

1.5 DCI 110 1461 CCM 110 HP 81 KW (2015-2023)
1.2 TCE 100 1197 CCM 100 HP 74 KW (2015-2023)
1.2 TCE 130 1197 CCM 130 HP 97 KW (2015-2023)
1.5 DCI 90 1461 CCM 90 HP 66 KW (2015-2023)
1.6 DCI 165 1598 CCM 163 HP 120 KW (2015-2023)
1.6 16V 1598 CCM 115 HP 84 KW (2015-2023)
1.6 DCI 130 1598 CCM 130 HP 96 KW (2015-2023)
1.6 TCE 205 1618 CCM 205 HP 151 KW (2015-2023)
1.6 TCE 165 1618 CCM 165 HP 121 KW (2017-2023)
1.8 RS TCE 280 1798 CCM 279 HP 205 KW (2017-2023)
1.3 TCE 140 1332 CCM 140 HP 103 KW (2018-2023)
1.3 TCE 160 1332 CCM 163 HP 120 KW (2018-2023)
1.3 TCE 115 1332 CCM 116 HP 85 KW (2018-2023)
1.3 TCE 100 1332 CCM 102 HP 75 KW (2018-2023)
1.5 BLUE DCI 95 1461 CCM 95 HP 70 KW (2018-2023)
1.5 BLUE DCI 115 1461 CCM 116 HP 85 KW (2018-2023)
1.8 RS 300 1798 CCM 300 HP 221 KW (2018-2023)
1.3 TCE 160 1332 CCM 159 HP 117 KW (2018-2023)
1.8 BLUE DCI 150 1749 CCM 150 HP 110 KW (2019-2023)
1.3 TCE 160 1332 CCM 158 HP 116 KW (2020-2023)
1.0 TCE 115 999 CCM 114 HP 84 KW (2020-2023)
1.6 E-TECH 160 1598 CCM 160 HP 118 KW (2021-2023)

RENAULT Megane 4 Grandtour

1.5 BLUE DCI 95 1461 CCM 95 HP 70 KW (2018-2023)
1.5 BLUE DCI 115 1461 CCM 116 HP 85 KW (2018-2023)
1.8 BLUE DCI 150 1749 CCM 150 HP 110 KW (2019-2023)

RENAULT Megane 4 Tre Volumi

1.5 BLUE DCI 95 1461 CCM 95 HP 70 KW (2019-2023)
1.5 BLUE DCI 115 1461 CCM 115 HP 85 KW (2019-2023)

Codici OE

- SENZA MARCA/GENERICO - 687501810R
- SENZA MARCA/GENERICO - 3344000
Maggiori informazioni? Contattaci su WhatsApp